產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品名稱 | 功率 | 產(chǎn)品尺寸 | 色溫(K) | 發(fā)光形式 | 裝箱數(shù) | 備注 |
LED面板燈 金固系列 | 22W | 300*300*30 | 6500K | 正發(fā)光 | 20 | |
LED面板燈 金固系列 | 36W | 300*600*30 | 6500K | 正發(fā)光 | 10 | |
LED面板燈 金固系列 | 30W | 300*450*30 | 6500K | 正發(fā)光 | 10 | |
LED面板燈 金固系列 | 40W | 450*450*30 | 6500K | 正發(fā)光 | 10 | |
LED面板燈 金固系列 | 55W | 600*600*30 | 6500K | 正發(fā)光 | 10 | 銀色外框 (金明系列) |
LED面板燈 金固系列 | 55W | 600*600*30 | 6500K | 正發(fā)光 | 10 | 噴白外框 (金明系列) |
LED面板燈 金固系列 | 60W | 600*600*30 | 6500K | 正發(fā)光 | 10 | |
LED面板燈 金固系列 | 60W | 300*1200*30 | 6500K | 正發(fā)光 | 8 | |
LED面板燈 金固系列 | 100W | 600*1200*30 | 6500K | 正發(fā)光 | 4 | |
LED面板燈 金固系列 | 60W | 595*595*30 | 6500K | 正發(fā)光 | 10 |
相關產(chǎn)品
暫無數(shù)據(jù)
產(chǎn)品詢價
我們的工作人員將會在24小時之內(nèi)(工作日)聯(lián)系您
Copyright ? 2022 浙江金陵光源電器有限公司